1er … 6er
Summe aller Würfel mit der jeweiligen Augenzahl.
5 Dice ist eine Web-Umsetzung eines klassischen Fünf-Würfel-Spiels. Es orientiert sich ausschließlich an der allgemeinen Spielidee. Es besteht keine Verbindung, Unterstützung oder Lizenzierung durch Rechteinhaber geschützter Bezeichnungen.
| Platz | Punkte | Name | Raum |
|---|---|---|---|
| 1 | 336 | Anne | K2NY6K |
| 2 | 336 | Panda | 7S6LVH |
| 3 | 333 | Panda | R6CQMB |
| 4 | 327 | Anne | YZA4DS |
| 5 | 327 | Panda | J7HWUM |
| 6 | 326 | Anne | MLVY8S |
| 7 | 326 | Anne | EBVJY4 |
| 8 | 322 | Anne | G5WFF |
| 9 | 320 | Anne | TRXK4L |
| 10 | 319 | Fred | BJ8GZ |
| Platz | Punkte | Name | Raum |
|---|---|---|---|
| 1 | 336 | Anne | K2NY6K |
| 2 | 336 | Panda | 7S6LVH |
| 3 | 333 | Panda | R6CQMB |
| 4 | 327 | Anne | YZA4DS |
| 5 | 327 | Panda | J7HWUM |
| 6 | 326 | Anne | MLVY8S |
| 7 | 326 | Anne | EBVJY4 |
| 8 | 322 | Anne | G5WFF |
| 9 | 320 | Anne | TRXK4L |
| 10 | 319 | Fred | BJ8GZ |
| 11 | 318 | Panda | UEJST |
| 12 | 317 | Anne | YLL7V |
| 13 | 317 | Anne | JGZYS2 |
| 14 | 314 | Kleines Miststück | 3R6U8Y |
| 15 | 311 | Coco | RY2DG8 |
| 16 | 310 | Clamydia | BCWGCG |
| 17 | 308 | Hannah | 2GS5NB |
| 18 | 306 | Anne | RXTG3D |
| 19 | 306 | Panda | 8FFTEY |
| 20 | 302 | Anne | ZES4HT |
| 21 | 302 | Panda | MV8292 |
| 22 | 301 | Anne | S4UFN |
| 23 | 298 | Anne | 3AX9Y3 |
| 24 | 297 | Anne | 4QQE85 |
| 25 | 295 | Miststück | HUB97 |
| 26 | 294 | Anne | J2S7WK |
| 27 | 293 | Anne | V5WEHL |
| 28 | 292 | Anne | CD7TWP |
| 29 | 292 | Miststück | 7BBYVA |
| 30 | 291 | Anne | FM2KAF |
| 31 | 290 | Hannah | YWZ77G |
| 32 | 290 | PandaLAN | 8PM753 |
| 33 | 287 | Anne | 5K7XR |
| 34 | 287 | Hannah | 6JRG8 |
| 35 | 284 | Anne | F9AE2B |
| 36 | 281 | Hannah | EQXGC |
| 37 | 279 | Kleines Miststück | 9S4WK |
| 38 | 279 | Anne | D8BXR |
| 39 | 277 | Hannah | 8C7XB7 |
| 40 | 277 | Anne | LDJXP |
| 41 | 276 | Panda | 59KJ5A |
| 42 | 274 | Panda | MTBGWS |
| 43 | 271 | Fred | 6JRG8 |
| 44 | 271 | Panda | 4VNXAR |
| 45 | 271 | Panda | C6C5FT |
| 46 | 271 | Anne | 2QVJ9 |
| 47 | 270 | Panda | HY6BVV |
| 48 | 269 | Panda | YQPQ2 |
| 49 | 267 | WaffelMann | YDWJB |
| 50 | 266 | Anne | 7KUT5W |
| 51 | 266 | Anne | Y4V293 |
| 52 | 263 | Anne | 5GFPJ |
| 53 | 263 | Anne | TMBB9P |
| 54 | 262 | Anne | MTD4LE |
| 55 | 262 | Anne | 9D3V5 |
| 56 | 261 | Anne | YTGY5R |
| 57 | 260 | Hannah | BR5TCE |
| 58 | 260 | Anne | 2TRYJ6 |
| 59 | 260 | Yvonne B. | 2TRYJ6 |
| 60 | 259 | Olaf B. | 4QQE85 |
| 61 | 259 | Anne | GTUDP |
| 62 | 259 | Anne | QAUTMC |
| 63 | 258 | Britney B. | R9PK5V |
| 64 | 258 | Anne | PRQGDM |
| 65 | 258 | DieSchwerlast | S4UFN |
| 66 | 256 | Fred | BR5TCE |
| 67 | 256 | Anne | C859EF |
| 68 | 256 | Anne | KS4UN |
| 69 | 255 | WaffelMann | L5HAJQ |
| 70 | 254 | Fred | 8C7XB7 |
| 71 | 252 | Anne | 2NZRD |
| 72 | 252 | Jens B. | VPZCU |
| 73 | 252 | Panda | S2BSTB |
| 74 | 250 | Yvonne B. | 2LB3DB |
| 75 | 249 | Anne | TLN39 |
| 76 | 249 | Anne | H6QHWZ |
| 77 | 248 | Anne | 9M2JVE |
| 78 | 248 | ManuelNeuer | J2S7WK |
| 79 | 247 | Panda | 9S4WK |
| 80 | 247 | Silke B. | G5WFF |
| 81 | 247 | Martin | 6MVJP |
| 82 | 247 | Panda | ZYXRMC |
| 83 | 247 | Panda | ZRXJNY |
| 84 | 246 | DieSchwerlast | YTGY5R |
| 85 | 245 | Anne | A7QQZN |
| 86 | 245 | Anne | 9W2MYW |
| 87 | 245 | Panda | HMGXT9 |
| 88 | 244 | Anne | MXMY4W |
| 89 | 244 | Miststück | H43Q5 |
| 90 | 244 | Anne | YDWJB |
| 91 | 244 | Anne | 5DG66 |
| 92 | 243 | Anne | YPQ7UW |
| 93 | 243 | DieSchwerlast | 6GN66 |
| 94 | 243 | Anne | XZMSU7 |
| 95 | 243 | Panda | YWZ77G |
| 96 | 243 | MissTerorZicke | USP6JK |
| 97 | 243 | Anne | PY8PW |
| 98 | 242 | Panda | R9PK5V |
| 99 | 241 | GabbaGandalf | 2QVJ9 |
| 100 | 240 | Anne | U2N3BZ |
| 101 | 240 | Panda | YBCSL |
| 102 | 239 | Anne | W4LN8 |
| 103 | 239 | Fred | EQXGC |
| 104 | 239 | Anne | R3UTT |
| 105 | 239 | Anne | XU8VXU |
| 106 | 239 | Fred | 6MVJP |
| 107 | 238 | Anne | ET2TEZ |
| 108 | 238 | Jens B. | RH67J |
| 109 | 238 | GabbaGandalf | W7T9F |
| 110 | 238 | Anne | 6MVJP |
| 111 | 237 | Anne | JMHGPW |
| 112 | 237 | Anne | 3CPHB2 |
| 113 | 237 | Anne | CMFCDF |
| 114 | 236 | Anne | JGUJQV |
| 115 | 235 | Anne | A2XGR |
| 116 | 235 | Anne | ND6TGM |
| 117 | 235 | Anne | YGHNG4 |
| 118 | 234 | Anne | Z843QC |
| 119 | 234 | Kleines | 8U7JFC |
| 120 | 233 | Anne | 85A8XL |
| 121 | 233 | Britney B. | JM56YM |
| 122 | 232 | Anne | 45RKRU |
| 123 | 231 | DickerOschi | H6QHWZ |
| 124 | 230 | Anne | QLN46E |
| 125 | 230 | Anne | 23SK5 |
| 126 | 230 | Panda | TRU6TQ |
| 127 | 229 | Anne | CZPGE8 |
| 128 | 229 | Panda | 4YEKHU |
| 129 | 228 | Doreen B. | HY6BVV |
| 130 | 227 | Anne | L8USH |
| 131 | 227 | Panda | YKNVN |
| 132 | 225 | Anne | HV26QZ |
| 133 | 225 | Cindy B. | NSSY2 |
| 134 | 225 | Anne | PHNHV7 |
| 135 | 224 | GabbaGandalf | WJUAHE |
| 136 | 223 | Panda | PCKA4Q |
| 137 | 222 | Anne | V5EVQ |
| 138 | 221 | Anne | JBJ9YS |
| 139 | 221 | Aaaa | VCXUK4 |
| 140 | 221 | Anne | 5D9KVW |
| 141 | 220 | Anne | 6GN66 |
| 142 | 220 | Anne | 2LB3DB |
| 143 | 219 | Anne | RH67J |
| 144 | 219 | Panda | ELWZVC |
| 145 | 218 | Anke B. | 5D9KVW |
| 146 | 218 | Anne | DUF7XM |
| 147 | 218 | Uwe B. | R3UTT |
| 148 | 217 | Anne | EUR8SQ |
| 149 | 217 | Anne | CLJEWF |
| 150 | 217 | Panda | 8C7XB7 |
| 151 | 217 | Der Programmierer | RXTG3D |
| 152 | 216 | Anne | NBKP9 |
| 153 | 216 | Anne | L5HAJQ |
| 154 | 216 | Anne | J7HWUM |
| 155 | 215 | GabbaGandalf | BCUBC |
| 156 | 215 | Anne | QNRGW |
| 157 | 215 | Jana B. | FPMUDH |
| 158 | 214 | TopfLoch | CMFCDF |
| 159 | 214 | WaffelMann | D8BXR |
| 160 | 213 | Anne | UW8E6G |
| 161 | 213 | Sandy B. | GUP7YG |
| 162 | 212 | Jens B. | EBVJY4 |
| 163 | 212 | Anne | W7T9F |
| 164 | 212 | Panda | JLLZZR |
| 165 | 211 | Anne | VCXUK4 |
| 166 | 211 | MissTerorZicke | DJZYK9 |
| 167 | 211 | GehtDichNixAn | 8P596B |
| 168 | 210 | Kleines Miststück | 4YEKHU |
| 169 | 209 | Anne | WNB3L |
| 170 | 209 | Silke B. | W4LN8 |
| 171 | 209 | Heike B. | C6C5FT |
| 172 | 209 | Chantal B. | LDJXP |
| 173 | 209 | Anne | GGR8B |
| 174 | 209 | GabbaGandalf | ND6TGM |
| 175 | 208 | Torsten B. | DJZYK9 |
| 176 | 208 | Hannah | 6MVJP |
| 177 | 207 | Anne | P496GG |
| 178 | 207 | Anne | 43HFNA |
| 179 | 207 | Anne | 7S6LVH |
| 180 | 206 | Silke B. | QAUTMC |
| 181 | 204 | Anne | JLT9K7 |
| 182 | 204 | Panda | EQXGC |
| 183 | 204 | Michelle B. | GGR8B |
| 184 | 203 | Anne | 2TUEK |
| 185 | 202 | Anne | SVP8RF |
| 186 | 202 | Anne | 8AYER |
| 187 | 202 | Chantal B. | JGZYS2 |
| 188 | 202 | Anne | YWZ77G |
| 189 | 202 | Uwe B. | DUF7XM |
| 190 | 202 | Panda | J5VDSL |
| 191 | 202 | Arbeitstier | H8QMRY |
| 192 | 201 | Anne | T2EP9 |
| 193 | 200 | GabbaGandalf | NBKP9 |
| 194 | 199 | Ronny B. | TRXK4L |
| 195 | 199 | Miststück | P29DKK |
| 196 | 199 | Anne | GJTN68 |
| 197 | 198 | Michelle B. | TLN39 |
| 198 | 197 | Anne | E5RW7 |
| 199 | 197 | Miststück | EQXGC |
| 200 | 197 | Anne | AC67G4 |
| 201 | 196 | Anne | 8ZXYV |
| 202 | 195 | Sandy B. | 5K7XR |
| 203 | 194 | MissTerorZicke | S5CJE |
| 204 | 194 | Anne | VPZCU |
| 205 | 193 | Anne | 8PVFA |
| 206 | 193 | Anne | BCUBC |
| 207 | 193 | Mandy B. | S2BSTB |
| 208 | 192 | Olaf B. | D9UVUC |
| 209 | 192 | Anne | 82JMPB |
| 210 | 192 | Anne | 2XSZ8 |
| 211 | 191 | Anne | 9C4T4D |
| 212 | 191 | Silke B. | MTD4LE |
| 213 | 191 | Anja B. | TMBB9P |
| 214 | 191 | Anne | 5DCKF |
| 215 | 191 | Panda | NSSY2 |
| 216 | 191 | Anne | QFJX3 |
| 217 | 190 | Anne | D9UVUC |
| 218 | 190 | Anne | 5XJ84P |
| 219 | 190 | Anne | 6SK25X |
| 220 | 190 | Heike B. | D8TB6J |
| 221 | 190 | Dummpfbacke | EQXGC |
| 222 | 190 | Mandy B. | GJTN68 |
| 223 | 190 | Anke B. | CZPGE8 |
| 224 | 190 | Jens B. | 23SK5 |
| 225 | 189 | Torsten B. | HY6BVV |
| 226 | 189 | DasLoch | 2TUEK |
| 227 | 189 | Cindy B. | Z843QC |
| 228 | 188 | Ronny B. | HV26QZ |
| 229 | 188 | Fred | YWZ77G |
| 230 | 188 | Ronny B. | 59KJ5A |
| 231 | 188 | Jana B. | 67S96Q |
| 232 | 188 | Anne | WJUAHE |
| 233 | 186 | Doreen B. | P29DKK |
| 234 | 186 | Anne | MUAEKB |
| 235 | 186 | Anne | HHAL3F |
| 236 | 185 | Anja B. | PRQGDM |
| 237 | 185 | Anke B. | 5DCKF |
| 238 | 185 | Uwe B. | CD7TWP |
| 239 | 185 | Kimberly B. | 4RNM9W |
| 240 | 184 | Cheyenne B. | ET2TEZ |
| 241 | 184 | Anne | YKNVN |
| 242 | 184 | Miststück | 8ZXYV |
| 243 | 184 | Cindy B. | 77V4LD |
| 244 | 183 | Katrin B. | USP6JK |
| 245 | 183 | Anne | YBCSL |
| 246 | 182 | Der Programmierer | 6MVJP |
| 247 | 181 | ManuelNeuer | 9EX2B |
| 248 | 181 | Anne | 8NPRXX |
| 249 | 181 | Torsten B. | 8PVFA |
| 250 | 181 | Ronny B. | C859EF |
| 251 | 180 | Anne | BCWGCG |
| 252 | 180 | Kerstin B. | K2NY6K |
| 253 | 180 | Jaqueline B. | U2N3BZ |
| 254 | 180 | Uwe B. | T2EP9 |
| 255 | 179 | Panda | EXKWSN |
| 256 | 178 | Heiko B. | UG9MP3 |
| 257 | 178 | Ronny B. | 4VNXAR |
| 258 | 177 | Heike B. | CLJEWF |
| 259 | 176 | Doreen B. | WNB3L |
| 260 | 176 | Frank B. | SVP8RF |
| 261 | 176 | Anne | LCZJD9 |
| 262 | 175 | DerPapaIstDa | QLN46E |
| 263 | 175 | Anne | B34NB9 |
| 264 | 175 | Ronny B. | QNRGW |
| 265 | 174 | Jens B. | ZY54RD |
| 266 | 174 | Chantal B. | JLT9K7 |
| 267 | 174 | Jana B. | W4LN8 |
| 268 | 174 | Anne | UG9MP3 |
| 269 | 174 | Anne | FPMUDH |
| 270 | 173 | Anne | ZY54RD |
| 271 | 172 | Heike B. | EXKWSN |
| 272 | 172 | Miststück | 43HFNA |
| 273 | 172 | Panda | 8U7JFC |
| 274 | 171 | Ronny B. | JBJ9YS |
| 275 | 171 | Michelle B. | FM2KAF |
| 276 | 169 | Jaqueline B. | YPQ7UW |
| 277 | 169 | Heiko B. | A7QQZN |
| 278 | 169 | Kleines Miststück | YQPQ2 |
| 279 | 167 | Jaqueline B. | UW8E6G |
| 280 | 165 | Kerstin B. | 3CPHB2 |
| 281 | 165 | Uwe B. | 8PM753 |
| 282 | 165 | Gehtdichnixan | ELWZVC |
| 283 | 164 | Miststück | D8TB6J |
| 284 | 162 | Anke B. | 6SK25X |
| 285 | 162 | Kerstin B. | ZES4HT |
| 286 | 160 | Jens B. | 85A8XL |
| 287 | 159 | Ashley B. | XZMSU7 |
| 288 | 159 | Cindy B. | HMGXT9 |
| 289 | 159 | Katrin B. | 8NPRXX |
| 290 | 158 | Anja B. | MXMY4W |
| 291 | 158 | Frank B. | YLL7V |
| 292 | 158 | Maik B. | XZMSU7 |
| 293 | 158 | Anne | VNE6C5 |
| 294 | 157 | Heike B. | L8USH |
| 295 | 156 | Michelle B. | 7KUT5W |
| 296 | 156 | Kerstin B. | 9D3V5 |
| 297 | 156 | Fred | J7HWUM |
| 298 | 155 | Anne | H43Q5 |
| 299 | 154 | Anke B. | PCKA4Q |
| 300 | 154 | Uwe B. | QFJX3 |
| 301 | 153 | Doreen B. | MLVY8S |
| 302 | 153 | miststück | 4GLWEN |
| 303 | 151 | Torsten B. | JGUJQV |
| 304 | 151 | Ronny B. | VNE6C5 |
| 305 | 150 | Maik B. | 3AX9Y3 |
| 306 | 150 | Kerstin B. | YZA4DS |
| 307 | 149 | Anne | 9EX2B |
| 308 | 147 | Frank B. | 8AYER |
| 309 | 146 | Cindy B. | E5RW7 |
| 310 | 144 | Jaqueline B. | KS4UN |
| 311 | 142 | Torsten B. | 9C4T4D |
| 312 | 142 | Michelle B. | 7BBYVA |
| 313 | 140 | Maik B. | 9M2JVE |
| 314 | 140 | Ashley B. | 82JMPB |
| 315 | 139 | Enrico B. | 9W2MYW |
| 316 | 138 | Torsten B. | PHNHV7 |
| 317 | 134 | Silke B. | XU8VXU |
| 318 | 131 | Katrin B. | S5CJE |
| 319 | 131 | DeinGeilerMann | 8P596B |
| 320 | 131 | Sandy B. | JLLZZR |
| 321 | 130 | DasLoch | B34NB9 |
| 322 | 128 | Heike B. | MUAEKB |
| 323 | 127 | Anke B. | GTUDP |
| 324 | 126 | Silke B. | 45RKRU |
| 325 | 126 | Torsten B. | 2XSZ8 |
| 326 | 124 | Heiko B. | JMHGPW |
| 327 | 123 | Anke B. | P496GG |
| 328 | 122 | Jaqueline B. | A2XGR |
| 329 | 120 | Anke B. | 2NZRD |
| 330 | 114 | Anke B. | HHAL3F |
| 331 | 112 | Uwe B. | 5XJ84P |
| 332 | 112 | Ronny B. | Y4V293 |
| 333 | 109 | Katrin B. | 5GFPJ |
| 334 | 105 | Jens B. | YGHNG4 |
| 335 | 104 | Doreen B. | V5WEHL |
| 336 | 99 | Frank B. | EUR8SQ |
Gewinne in 13 Runden die meisten Punkte. Jede Kategorie darf genau einmal belegt werden – mit Punkten oder als gestrichen (0).
Summe aller Würfel mit der jeweiligen Augenzahl.
Mind. 3 gleiche → Punkte = Summe aller 5 Würfel.
Mind. 4 gleiche → Punkte = Summe aller 5 Würfel.
3 gleiche + 2 gleiche → 25 Punkte
Folge aus 4 → 30 Punkte
Folge aus 5 → 40 Punkte
Alle 5 gleich → 50 Punkte
Beliebiges Ergebnis → Summe aller 5 Würfel.